Kleidung

GRÖSSE/ALTER 4 6 8 10 12 14 16
BRUST 54-58 59-62 63-68 69 -74 75-80 81-84 85-88
TAILLE 54-56 57-60 61-64 65-68 69-71 72-74 75-77
HÜFTWEITE 60-64 65-68 69-73 74-79 80-82 83-86 87-90
SCHRITTLÄNGE 48 54 59 65 70 76 80
KÖRPERGRÖSSE 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 168-172
GRÖSSE/ALTER 4 6 8 10 12 14 16
BRUST 21-23 23-24.5 25-26.5 27-29 29.5-31.5 32-33 33.5-34.5
TAILLE 21-22 22.5-23.5 24-25 25.5-26.5 27-28 28.5-29 29.5-30.5
HÜFTWEITE 23.5-25 25.5-26.5 27-28.5 29-31 31.5-32 32.5-34 34.5-35.5
SCHRITTLÄNGE 19 21 23 25.5 27.5 30 31.5
KÖRPERGRÖSSE 38.5-41 43.5-45.5 48-50.5 52.5-55 57.5-60 62-64.5 66-67.5

So misst Du Dich richtig

Not sure what size to choose? The following charts will help you to find your correct size.

How to measure
  1. BRUST

    Miss um die breiteste Stelle; lege dabei das Maßband direkt unter den Armen an und versicher Dich, dass es auch am Rücken glatt anliegt

  2. TAILLE

    Miss um die schmalste Stelle Deiner Taille, direkt über dem Bauchnabel

  3. HÜFTWEITE

    Nimm Deine Hüftmaße an der breitesten Stelle des Gesäße

  4. SCHRITTLÄNGE

    Miss den Abstand zwischen Hosenschritt und Boden

  5. KÖRPERGRÖSSE

    Messen Sie vom Scheitel bis zum Boden, ohne Schuhe.

Die Grösse Passt Nicht?

Es ist möglich, online gekaufte Waren innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Lieferung der Bestellung zurückzugeben, sofern sie nicht beschädigt, gewaschen, verändert oder getragen wurden. Für mehr Informationen bitte hier klicken